NHL MATCHUP REPORT
April 5, 2026, 3:30 | Xfinity Mobile Arena
Boston Bruins (43-24-8) VS Philadelphia Flyers (37-25-12)
ODDS
|
|
|
|
|
|
|
| Moneyline |
|
|
|
|
|
| Spread |
|
|
|
|
|
| Total |
o u |
o u |
o u |
o u |
o u |
SMART CHART
RECENT FORM
TEAM RECORDS
Boston Bruins
| Name | Record | Home | Away | Fave | Dog | O/U |
| Overall | 43-24-8 | 28-10-1 | 15-14-7 | 17-9-2 | 26-23-6 | 42-32-1 |
| Last 10 | 7-1-2 | 3-1 | 4-0-2 | 1-1 | 6-2-2 | 7-3 |
| vs Div | 11-9-3 | 7-5 | 4-4-3 | 3-2 | 8-7-3 | 15-8 |
| vs WEST | 18-12-2 | 12-3-1 | 6-9-1 | 9-5-1 | 9-7-1 | 18-13-1 |
| vs EAST | 25-12-6 | 16-7 | 9-5-6 | 8-2-1 | 17-10-5 | 24-19 |
Philadelphia Flyers
| Name | Record | Home | Away | Fave | Dog | O/U |
| Overall | 37-25-12 | 17-12-8 | 20-13-4 | 14-7-1 | 23-30-11 | 36-36-2 |
| Last 10 | 7-2-1 | 2-1-1 | 5-1 | 1-0 | 6-3-1 | 4-6 |
| vs Div | 9-9-5 | 5-5-2 | 4-4-3 | 3-4 | 6-5-5 | 13-9-1 |
| vs WEST | 20-7-4 | 9-4-3 | 11-3-1 | 10-2 | 10-5-4 | 13-18 |
| vs EAST | 17-18-8 | 8-8-5 | 9-10-3 | 4-4-1 | 13-14-7 | 23-18-2 |
SUPERGRID
| Title | Stat | Rank | Stat | Rank |
| Away Team Overall Scoring vs Home Team Overall Defense | 3.42 | 6 | 3.21 | 21 |
| Away Team Away Scoring vs Home Team Home Defense | 3.26 | 8 | 2.97 | 14 |
| Away Team Road Powerplay vs Home Team Home Penalty Kill | 28.36 | 3 | 77.92 | 20 |
| Home Team Overall Scoring vs Away Team Overall Defense | 2.98 | 21 | 3.19 | 20 |
| Home Team Home Scoring vs Away Team Road Defense | 2.79 | 26 | 3.67 | 30 |
| Home Team Home Power Play vs Away Team Road Penalty Kill | 16.67 | 25 | 74.34 | 27 |
