MLB STANDINGS
American League: Central Division |
Name | NickName | Display Name | Home Money | Away Money | Money | Fav Record | Dog Record | Record | Games Back |
Detroit | Tigers | Detroit | $547 | $104 | $651 | 37-16 | 13-14 | 53-32 | |
Cleveland | Guardians | Cleveland | $-354 | $-10 | $-364 | 18-11 | 21-28 | 40-42 | 11.5 |
Kansas City | Royals | Kansas City | $-795 | $122 | $-673 | 14-17 | 24-28 | 40-46 | 13.5 |
Minnesota | Twins | Minnesota | $-246 | $-1130 | $-1376 | 26-22 | 11-19 | 39-45 | 13.5 |
Chicago White Sox | White Sox | Chicago | $284 | $-1666 | $-1382 | 0-0 | 28-56 | 28-57 | 25 |
American League: East Division |
Name | NickName | Display Name | Home Money | Away Money | Money | Fav Record | Dog Record | Record | Games Back |
NY Yankees | Yankees | New York | $-202 | $-551 | $-753 | 46-31 | 1-6 | 48-37 | |
Toronto | Blue Jays | Toronto | $619 | $63 | $682 | 16-13 | 26-23 | 47-38 | 1 |
Tampa Bay | Rays | Tampa Bay | $-363 | $930 | $567 | 26-18 | 18-16 | 47-39 | 1.5 |
Boston | Red Sox | Boston | $86 | $-652 | $-566 | 25-24 | 15-17 | 42-44 | 6.5 |
Baltimore | Orioles | Baltimore | $-729 | $-644 | $-1373 | 18-24 | 15-20 | 37-48 | 11 |
American League: West Division |
Name | NickName | Display Name | Home Money | Away Money | Money | Fav Record | Dog Record | Record | Games Back |
Houston | Astros | Houston | $1096 | $-317 | $779 | 37-21 | 12-10 | 51-34 | |
Seattle | Mariners | Seattle | $-394 | $117 | $-277 | 28-24 | 13-15 | 44-41 | 7 |
LA Angels | Angels | Los Angeles | $-15 | $1022 | $1007 | 11-8 | 30-32 | 42-42 | 8.5 |
Texas | Rangers | Texas | $-165 | $-904 | $-1069 | 28-13 | 12-29 | 42-44 | 9.5 |
Athletics | Athletics | Athletics | $-1088 | $14 | $-1074 | 8-9 | 24-43 | 36-52 | 16.5 |
National League: Central Division |
Name | NickName | Display Name | Home Money | Away Money | Money | Fav Record | Dog Record | Record | Games Back |
Chicago Cubs | Cubs | Chicago | $-16 | $188 | $172 | 39-18 | 10-15 | 50-35 | |
Milwaukee | Brewers | Milwaukee | $431 | $13 | $444 | 27-13 | 16-24 | 47-37 | 2.5 |
St. Louis | Cardinals | St. Louis | $632 | $-232 | $400 | 19-14 | 22-23 | 47-40 | 4 |
Cincinnati | Reds | Cincinnati | $158 | $-10 | $148 | 17-16 | 26-21 | 44-41 | 6 |
Pittsburgh | Pirates | Pittsburgh | $427 | $-1232 | $-805 | 13-12 | 22-35 | 37-50 | 14 |
National League: East Division |
Name | NickName | Display Name | Home Money | Away Money | Money | Fav Record | Dog Record | Record | Games Back |
Philadelphia | Phillies | Philadelphia | $296 | $-421 | $-125 | 40-23 | 7-10 | 50-35 | |
NY Mets | Mets | New York | $560 | $-989 | $-429 | 39-20 | 9-15 | 48-37 | 2 |
Miami | Marlins | Miami | $-241 | $967 | $726 | 3-6 | 33-38 | 38-45 | 11 |
Atlanta | Braves | Atlanta | $-423 | $-1675 | $-2098 | 34-32 | 4-13 | 38-46 | 11.5 |
Washington | Nationals | Washington | $-431 | $46 | $-385 | 3-10 | 31-35 | 35-49 | 14.5 |
National League: West Division |
Name | NickName | Display Name | Home Money | Away Money | Money | Fav Record | Dog Record | Record | Games Back |
LA Dodgers | Dodgers | Los Angeles | $185 | $-263 | $-78 | 48-25 | 6-6 | 54-32 | |
San Diego | Padres | San Diego | $354 | $-199 | $155 | 24-17 | 18-22 | 45-39 | 8 |
San Francisco | Giants | San Francisco | $64 | $-497 | $-433 | 30-26 | 14-14 | 45-41 | 9 |
Arizona | Diamondbacks | Arizona | $-450 | $-22 | $-472 | 29-28 | 13-13 | 43-42 | 10.5 |
Colorado | Rockies | Colorado | $-1988 | $-1290 | $-3278 | 1-1 | 18-64 | 19-66 | 34.5 |