MLB STANDINGS

American League: Central Division

NameNickName Display NameHome Money Away MoneyMoney Fav RecordDog Record RecordGames Back
Detroit Tigers Detroit $547 $71 $618 38-16 13-14 54-33
Cleveland Guardians Cleveland $-354 $-110 $-464 18-11 21-29 40-43 12
Minnesota Twins Minnesota $-246 $-1047 $-1293 27-22 11-19 40-45 13
Kansas City Royals Kansas City $-795 $22 $-773 14-17 24-29 40-47 14
Chicago White Sox White Sox Chicago $284 $-1766 $-1482 0-0 28-57 28-58 25.5

American League: East Division

NameNickName Display NameHome Money Away MoneyMoney Fav RecordDog Record RecordGames Back
NY Yankees Yankees New York $-202 $-651 $-853 46-32 1-6 48-38
Toronto Blue Jays Toronto $729 $63 $792 16-13 27-23 48-38
Tampa Bay Rays Tampa Bay $-315 $930 $615 27-18 18-16 48-39 0.5
Boston Red Sox Boston $69 $-652 $-583 26-25 15-17 43-45 6
Baltimore Orioles Baltimore $-729 $-744 $-1473 18-24 15-21 37-49 11

American League: West Division

NameNickName Display NameHome Money Away MoneyMoney Fav RecordDog Record RecordGames Back
Houston Astros Houston $1096 $-283 $813 38-21 12-10 52-34
Seattle Mariners Seattle $-337 $117 $-220 29-24 13-15 45-41 7
Texas Rangers Texas $-98 $-904 $-1002 29-13 12-29 43-44 9.5
LA Angels Angels Los Angeles $-15 $922 $907 11-8 30-33 42-43 9.5
Athletics Athletics Athletics $-1088 $-86 $-1174 8-9 24-44 36-53 17.5

National League: Central Division

NameNickName Display NameHome Money Away MoneyMoney Fav RecordDog Record RecordGames Back
Chicago Cubs Cubs Chicago $45 $188 $233 40-18 10-15 51-35
Milwaukee Brewers Milwaukee $431 $23 $454 27-14 17-24 48-38 3
St. Louis Cardinals St. Louis $632 $-332 $300 19-15 22-23 47-41 5
Cincinnati Reds Cincinnati $158 $0 $158 17-16 27-22 45-42 6.5
Pittsburgh Pirates Pittsburgh $537 $-1232 $-695 13-12 23-35 38-50 14

National League: East Division

NameNickName Display NameHome Money Away MoneyMoney Fav RecordDog Record RecordGames Back
Philadelphia Phillies Philadelphia $258 $-421 $-163 41-23 7-11 51-36
NY Mets Mets New York $560 $-989 $-429 39-21 10-15 49-38 2
Atlanta Braves Atlanta $-349 $-1675 $-2024 35-32 4-13 39-46 11
Miami Marlins Miami $-341 $967 $626 3-6 33-39 38-46 11.5
Washington Nationals Washington $-440 $46 $-394 3-10 31-36 36-50 14.5

National League: West Division

NameNickName Display NameHome Money Away MoneyMoney Fav RecordDog Record RecordGames Back
LA Dodgers Dodgers Los Angeles $214 $-263 $-49 49-25 6-6 55-32
San Diego Padres San Diego $354 $-212 $142 25-17 18-23 46-40 8.5
San Francisco Giants San Francisco $64 $-372 $-308 30-26 15-14 46-41 9
Arizona Diamondbacks Arizona $-550 $-22 $-572 29-29 13-13 43-43 11.5
Colorado Rockies Colorado $-2088 $-1290 $-3378 1-1 18-65 19-67 35.5