NHL MATCHUP REPORT
February 3, 2026, 7:00 | Xfinity Mobile Arena
Washington Capitals (25-22-7) VS Philadelphia Flyers (24-19-9)
ODDS
|
|
|
|
|
|
|
| Moneyline |
|
|
|
|
|
| Spread |
|
|
|
|
|
| Total |
o u |
o u |
o u |
o u |
o u |
SMART CHART
RECENT FORM
TEAM RECORDS
Washington Capitals
| Name | Record | Home | Away | Fave | Dog | O/U |
| Overall | 25-22-7 | 14-10-3 | 11-12-4 | 20-17-3 | 4-11-4 | 26-25-3 |
| Last 10 | 3-6-1 | 1-2 | 2-4-1 | 3-5 | 0-2-1 | 4-4-2 |
| vs Div | 9-3-2 | 3-2-2 | 6-1 | 7-2-1 | 2-0-1 | 5-9 |
| vs WEST | 11-10-3 | 7-3-1 | 4-7-2 | 10-7-2 | 1-3-1 | 12-10-2 |
| vs EAST | 14-12-4 | 7-7-2 | 7-5-2 | 10-7-1 | 3-4-3 | 14-15-1 |
Philadelphia Flyers
| Name | Record | Home | Away | Fave | Dog | O/U |
| Overall | 24-19-9 | 12-9-5 | 12-10-4 | 11-6-1 | 13-22-8 | 29-21-2 |
| Last 10 | 2-7-1 | 0-4 | 2-3-1 | 0-2 | 2-6-1 | 7-2-1 |
| vs Div | 5-5-4 | 3-3-1 | 2-2-3 | 2-3 | 3-2-4 | 10-3-1 |
| vs WEST | 14-6-3 | 7-3-2 | 7-3-1 | 9-2 | 5-4-3 | 11-12 |
| vs EAST | 10-13-6 | 5-6-3 | 5-7-3 | 2-3-1 | 8-10-5 | 18-9-2 |
SUPERGRID
| Title | Stat | Rank | Stat | Rank |
| Away Team Overall Scoring vs Home Team Overall Defense | 3.17 | 15 | 3.18 | 21 |
| Away Team Away Scoring vs Home Team Home Defense | 3.11 | 16 | 3.04 | 17 |
| Away Team Road Powerplay vs Home Team Home Penalty Kill | 20.93 | 17 | 76.71 | 23 |
| Home Team Overall Scoring vs Away Team Overall Defense | 3.02 | 21 | 3.04 | 13 |
| Home Team Home Scoring vs Away Team Road Defense | 2.85 | 26 | 3.11 | 14 |
| Home Team Home Power Play vs Away Team Road Penalty Kill | 15.38 | 29 | 76.24 | 25 |
