NASCAR DRIVER REPORT
Carson Hocevar
| Born: 2003-01-28 - Portage, United States |
LAST 5
| Date | Race | Start | Finish | Points |
| Oct 26, 2025 | Xfinity 500 | 15 | 31 | 6 |
| Oct 19, 2025 | YellaWood 500 | 32 | 6 | 41 |
| Oct 12, 2025 | South Point 400 | 22 | 32 | 6 |
| Oct 5, 2025 | Bank of America ROVAL 400 | 27 | 29 | 8 |
| Sep 28, 2025 | Hollywood Casino 400 | 6 | 29 | 9 |
