NASCAR DRIVER REPORT
Daniel Suarez
| Born: 1992-01-07 - Monterrey, Mexico |
LAST 5
| Date | Race | Start | Finish | Points |
| Oct 26, 2025 | Xfinity 500 | 30 | 22 | 15 |
| Oct 19, 2025 | YellaWood 500 | 26 | 12 | 25 |
| Oct 12, 2025 | South Point 400 | 17 | 20 | 17 |
| Oct 5, 2025 | Bank of America ROVAL 400 | 20 | 7 | 32 |
| Sep 28, 2025 | Hollywood Casino 400 | 30 | 17 | 20 |
