NCAAF STANDINGS

Saginaw Valley Cardinals 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 Pace Setters 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 Western Connecticut State Colonials 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0

American Conference

NameNickName Display NameRecord ATS AwayATS Home ATSATS Fav ATS DogOv/Un ATS Streak
North Texas Mean Green North Texas 9-1 3-1 5-1 8-2 8-2 0-0 7-3 4W
Navy Midshipmen Navy 8-2 1-3 2-4 3-7 2-5 1-2 8-2 1W
Tulane Green Wave Tulane 8-2 2-3 2-2-1 4-5-1 3-4-1 1-1 4-6 1L
Memphis Tigers Memphis 8-3 4-2 4-1 8-3 6-2 2-1 6-5 2L
East Carolina Pirates East Carolina 7-3 3-0-1 3-3 6-3-1 5-2 1-1-1 5-5 1W
South Florida Bulls USF 7-3 2-3 4-0-1 6-3-1 3-2-1 3-1 7-3 1L
Army Black Knights Army 5-4 4-1 0-4 4-5 2-3 2-2 2-7 1L
Rice Owls Rice 5-5 3-1 2-4 5-5 2-2 3-3 6-4 1W
Temple Owls Temple 5-5 4-1 3-2 7-3 3-1 4-2 7-3 1W
Texas-San Antonio Roadrunners UTSA 5-5 2-4 3-1 5-5 3-3 2-2 7-3 1W
Florida Atlantic Owls Florida Atlantic 4-6 3-3 3-1 6-4 3-0 3-4 5-5 3W
Tulsa Golden Hurricane Tulsa 3-7 2-3 3-2 5-5 2-1 3-4 3-7 1W
Alabama-Birmingham Blazers UAB 3-7 2-3 1-4 3-7 0-2 3-5 6-4 3L
Charlotte 49ers Charlotte 1-9 2-0-1 1-6 3-6-1 1-0 2-6-1 6-4 1L

Atlantic Coast

NameNickName Display NameRecord ATS AwayATS Home ATSATS Fav ATS DogOv/Un ATS Streak
Georgia Tech Yellow Jackets Georgia Tech 9-1 2-3 4-1 6-4 4-4 2-0 6-4 2L
Virginia Cavaliers Virginia 9-2 3-2 4-2 7-4 4-3 3-1 5-6 1W
Miami-FL Hurricanes Miami-FL 8-2 1-1 5-3 6-4 5-4 1-0 4-6 1W
Wake Forest Demon Deacons Wake Forest 7-3 3-1 4-2 7-3 3-1 4-2 5-5 2W
Southern Methodist Mustangs SMU 7-3 2-3 2-3 4-6 2-5 2-1 3-7 2W
Louisville Cardinals Louisville 7-3 3-0 0-7 3-7 2-7 1-0 5-5 2L
Pittsburgh Panthers Pittsburgh 7-3 3-1 4-2 7-3 6-1 1-2 6-3-1 1L
California Golden Bears California 6-4 3-2 1-4 4-6 1-3 3-3 4-6 1W
North Carolina State Wolfpack NC State 5-5 1-4 3-2 4-6 3-2 1-4 6-4 1L
Duke Blue Devils Duke 5-5 3-2 1-4 4-6 3-4 1-2 7-3 2L
Clemson Tigers Clemson 5-5 3-1 1-5 4-6 3-6 1-0 4-6 2W
Florida State Seminoles Florida State 5-5 0-3 5-2 5-5 4-3 1-2 5-5 1W
North Carolina Tar Heels North Carolina 4-6 3-2 2-3 5-5 2-1 3-4 3-7 2L
Virginia Tech Hokies Virginia Tech 3-7 1-3 1-5 2-8 1-4 1-4 4-6 2L
Syracuse Orange Syracuse 3-7 3-2 1-3-1 4-5-1 1-1-1 3-4 5-5 1W
Stanford Cardinal Stanford 3-7 1-5 2-2 3-7 0-1 3-6 5-5 1W
Boston College Eagles Boston College 1-10 2-2 3-4 5-6 1-2 4-4 7-3-1 1W

Big 12

NameNickName Display NameRecord ATS AwayATS Home ATSATS Fav ATS DogOv/Un ATS Streak
Texas Tech Red Raiders Texas Tech 10-1 3-1 7-0 10-1 9-1 1-0 5-6 4W
Brigham Young Cougars BYU 9-1 3-2 4-1 7-3 5-2 2-1 5-5 1W
Utah Utes Utah 8-2 4-1 4-1 8-2 8-2 0-0 7-3 3W
Houston Cougars Houston 8-2 4-1 3-2 7-3 4-2 3-1 7-3 1W
Cincinnati Bearcats Cincinnati 7-3 2-1 4-3 6-4 4-3 2-1 6-4 2L
Arizona Wildcats Arizona 7-3 2-2 4-2 6-4 4-2 2-2 4-6 1W
Arizona State Sun Devils Arizona State 7-3 2-2 3-3 5-5 2-4 3-1 3-7 1L
Iowa State Cyclones Iowa State 6-4 2-3 2-2-1 4-5-1 2-4-1 2-1 4-6 1W
Texas Christian Horned Frogs TCU 6-4 1-4 3-2 4-6 4-4 0-2 5-5 3L
Baylor Bears Baylor 5-5 1-3 1-5 2-8 1-4 1-4 6-4 1L
Kansas State Wildcats Kansas State 5-5 2-2 2-4 4-6 1-5 3-1 6-4 2L
Kansas Jayhawks Kansas 5-5 2-2 2-4 4-6 3-4 1-2 5-5 1W
Central Florida Knights UCF 4-6 1-3 3-3 4-6 3-2 1-4 5-5 3L
West Virginia Mountaineers West Virginia 4-7 3-3 4-1 7-4 2-1 5-3 5-6 4W
Colorado Buffaloes Colorado 3-7 0-4 3-2-1 3-6-1 1-0-1 2-6 4-6 3L
Oklahoma State Cowboys Oklahoma State 1-9 1-3 2-4 3-7 0-2 3-5 5-5 2W

Big Ten

NameNickName Display NameRecord ATS AwayATS Home ATSATS Fav ATS DogOv/Un ATS Streak
Indiana Hoosiers Indiana 11-0 2-2 4-3 6-5 5-5 1-0 7-4 2L
Ohio State Buckeyes Ohio State 10-0 3-1 5-0-1 8-1-1 8-1-1 0-0 4-6 1W
Oregon Ducks Oregon 9-1 2-2 4-2 6-4 5-4 1-0 5-5 1W
Southern California Trojans USC 8-2 1-3 4-2 5-5 4-5 1-0 5-5 1L
Michigan Wolverines Michigan 8-2 1-4 2-3 3-7 3-5 0-2 5-5 3L
Nebraska Cornhuskers Nebraska 7-3 1-3 3-2-1 4-5-1 2-4-1 2-1 7-3 2W
Illinois Fighting Illini Illinois 7-3 2-2 5-1 7-3 6-0 1-3 5-5 2W
Washington Huskies Washington 7-3 1-3 4-2 5-5 5-3 0-2 5-5 1W
Iowa Hawkeyes Iowa 6-4 3-0-1 4-2 7-2-1 4-2 3-0-1 4-6 3W
Minnesota Golden Gophers Minnesota 6-4 0-4 2-4 2-8 1-5 1-3 5-5 3L
Northwestern Wildcats Northwestern 5-5 1-2-1 5-1 6-3-1 3-1 3-2-1 5-5 1W
Rutgers Scarlet Knights Rutgers 5-5 2-2 3-3 5-5 3-1 2-4 6-4 1W
Maryland Terrapins Maryland 4-6 2-2 3-3 5-5 1-2 4-3 3-7 3L
Penn State Nittany Lions Penn State 4-6 2-2 1-5 3-7 1-6 2-1 7-3 2W
Wisconsin Badgers Wisconsin 3-7 3-1 2-4 5-5 1-2 4-3 2-8 3W
Michigan State Spartans Michigan State 3-7 4-0 1-5 5-5 0-4 5-1 6-4 1L
California-Los Angeles Bruins UCLA 3-7 2-3 1-4 3-7 0-4 3-3 5-5 4L
Purdue Boilermakers Purdue 2-9 2-3 3-3 5-6 1-2 4-4 3-8 1L

Conference USA

NameNickName Display NameRecord ATS AwayATS Home ATSATS Fav ATS DogOv/Un ATS Streak
Western Kentucky Hilltoppers WKU 8-2 3-1 5-1 8-2 6-1 2-1 5-5 3W
Kennesaw State Owls Kennesaw State 7-3 2-3 4-1 6-4 3-3 3-1 4-6 2L
Missouri State Bears Missouri State 7-3 3-2 4-1 7-3 4-1 3-2 2-8 4W
Jacksonville State Gamecocks Jacksonville State 7-3 2-4 3-1 5-5 1-3 4-2 7-3 2W
Delaware Fightin' Blue Hens Delaware 5-5 1-3-1 2-3 3-6-1 0-5 3-1-1 4-6 1L
Florida International Panthers FIU 5-5 3-2 3-2 6-4 2-1 4-3 5-5 2W
Louisiana Tech Bulldogs LA Tech 5-5 2-3 4-1 6-4 5-3 1-1 3-7 2L
Liberty Flames Liberty 4-6 2-3 1-4 3-7 2-6 1-1 4-6 2L
New Mexico State Aggies New Mexico State 3-7 2-3 3-2 5-5 0-1 5-4 3-7 2W
Sam Houston State Bearkats Sam Houston State 2-8 1-5 2-2 3-7 0-1 3-6 6-4 2W
Texas El Paso Miners UTEP 2-8 2-3 1-4 3-7 2-1 1-6 6-4 3L
Middle Tennessee Blue Raiders Middle Tennessee 1-9 2-3 2-3 4-6 0-2 4-4 5-5 2L

Independents (FBS)

NameNickName Display NameRecord ATS AwayATS Home ATSATS Fav ATS DogOv/Un ATS Streak
Notre Dame Fighting Irish Notre Dame 8-2 2-2 3-3 5-5 5-5 0-0 5-5 2W
Connecticut Huskies UCONN 8-3 1-2-2 5-1 6-3-2 5-3-1 1-0-1 7-4 3W

Mid-American

NameNickName Display NameRecord ATS AwayATS Home ATSATS Fav ATS DogOv/Un ATS Streak
Ohio Bobcats Ohio 6-4 1-3-1 4-1 5-4-1 3-3 2-1-1 4-6 1L
Western Michigan Broncos Western Michigan 6-4 2-2 5-1 7-3 4-1 3-2 4-6 1W
Central Michigan Chippewas Central Michigan 6-4 3-3 4-0 7-3 4-1 3-2 7-3 4W
Toledo Rockets Toledo 6-4 2-3 5-0 7-3 6-3 1-0 5-5 2W
Buffalo Bulls Buffalo 5-5 2-3 1-3-1 3-6-1 1-5 2-1-1 5-5 1L
Miami-OH RedHawks Miami-OH 5-5 3-2 3-2 6-4 5-0 1-4 5-5 2L
Ball State Cardinals Ball State 4-6 2-3 4-1 6-4 2-0 4-4 3-7 1L
Kent State Golden Flashes Kent State 4-6 2-4 3-1 5-5 1-1 4-4 5-5 1W
Eastern Michigan Eagles Eastern Michigan 4-7 3-3 4-1 7-4 2-1 5-3 5-6 3W
Akron Zips Akron 4-7 2-3 3-3 5-6 2-2 3-4 7-4 1L
Bowling Green Falcons Bowling Green 3-7 2-3 2-3 4-6 0-4 4-2 4-6 4L
Northern Illinois Huskies NIU 3-7 2-4 1-3 3-7 2-2 1-5 4-6 1W
Massachusetts Minutemen Massachusetts 0-10 1-4 1-4 2-8 0-1 2-7 7-3 3L

Mountain West

NameNickName Display NameRecord ATS AwayATS Home ATSATS Fav ATS DogOv/Un ATS Streak
Nevada-Las Vegas Rebels UNLV 8-2 4-1 1-4 5-5 4-4 1-1 5-5 1L
San Diego State Aztecs San Diego State 8-2 3-2 5-0 8-2 7-1 1-1 3-7 1W
New Mexico Lobos New Mexico 7-3 3-2 2-3 5-5 2-3 3-2 5-5 1L
Fresno State Bulldogs Fresno State 7-3 2-3 3-2 5-5 3-3 2-2 4-6 2W
Hawaii Rainbow Warriors Hawaii 7-3 2-2 5-1 7-3 2-1 5-2 4-6 1W
Boise State Broncos Boise State 6-4 2-2-1 4-1 6-3-1 5-2-1 1-1 5-5 2L
Utah State Aggies Utah State 5-5 3-2 5-0 8-2 4-1 4-1 5-5 2W
Wyoming Cowboys Wyoming 4-6 2-3 3-2 5-5 3-0 2-5 2-8 2L
Air Force Falcons Air Force 3-7 3-2 1-4 4-6 1-3 3-3 6-4 1L
San Jose State Spartans San Jose State 3-7 2-3 2-3 4-6 2-5 2-1 6-4 2L
Colorado State Rams Colorado State 2-8 2-2 2-4 4-6 0-3 4-3 3-7 1W
Nevada Wolf Pack Nevada 2-8 3-2 1-3-1 4-5-1 0-2 4-3-1 4-6 1W

Pac-12

NameNickName Display NameRecord ATS AwayATS Home ATSATS Fav ATS DogOv/Un ATS Streak
Washington State Cougars Washington State 5-5 3-2 3-2 6-4 2-2 4-2 3-7 1W
Oregon State Beavers Oregon State 2-9 0-4 3-4 3-8 1-2 2-6 5-6 2L

Southeastern

NameNickName Display NameRecord ATS AwayATS Home ATSATS Fav ATS DogOv/Un ATS Streak
Texas A&M Aggies Texas A&M 10-0 3-1 2-4 5-5 4-5 1-0 8-2 1L
Mississippi Rebels Ole Miss 10-1 1-2 5-3 6-5 5-4 1-1 6-5 2L
Georgia Bulldogs Georgia 9-1 2-2 3-3 5-5 5-5 0-0 5-5 2W
Oklahoma Sooners Oklahoma 8-2 4-1 2-3 6-4 4-3 2-1 2-8 2W
Alabama Crimson Tide Alabama 8-2 1-2-1 5-1 6-3-1 5-3-1 1-0 4-6 1L
Vanderbilt Commodores Vanderbilt 8-2 3-1 5-1 8-2 5-1 3-1 6-4 4W
Texas Longhorns Texas 7-3 0-5 2-3 2-8 2-6 0-2 4-6 4L
Tennessee Volunteers Tennessee 7-3 1-2 3-4 4-6 3-5 1-1 7-3 2L
Missouri Tigers Missouri 7-3 1-1 4-3-1 5-4-1 5-2 0-2-1 6-4 1W
Louisiana State Tigers LSU 6-4 1-3 2-4 3-7 2-3 1-4 3-7 4L
Kentucky Wildcats Kentucky 5-5 1-2 4-3 5-5 1-2 4-3 7-3 3W
Mississippi State Bulldogs Mississippi State 5-6 3-2 5-1 8-3 3-0 5-3 6-5 2L
Auburn Tigers Auburn 4-6 3-2 0-5 3-7 1-3 2-4 3-7 2L
South Carolina Gamecocks South Carolina 3-7 2-2 3-3 5-5 2-2 3-3 4-6 1W
Florida Gators Florida 3-7 1-4 3-2 4-6 1-3 3-3 4-6 1W
Arkansas Razorbacks Arkansas 2-8 2-2 2-4 4-6 1-4 3-2 7-3 1W

Southwestern Athletic

NameNickName Display NameRecord ATS AwayATS Home ATSATS Fav ATS DogOv/Un ATS Streak
Alcorn State Braves Alcorn State 0-1 0-1 0-0 0-1 0-0 0-1 1-0 1L
Bethune-Cookman Wildcats Bethune-Cookman 0-2 1-1 0-0 1-1 0-0 1-1 0-2 1W
Texas Southern Tigers Texas Southern 0-1 1-0 0-0 1-0 0-0 1-0 0-1 1W
Alabama State Hornets Alabama State 0-1 1-0 0-0 1-0 0-0 1-0 1-0 1W
Southern University Jaguars Southern University 0-1 0-1 0-0 0-1 0-0 0-1 1-0 1L
Florida A&M Rattlers Florida A&M 0-1 0-1 0-0 0-1 0-0 0-1 1-0 1L
Jackson State Tigers Jackson State 0-1 0-1 0-0 0-1 0-0 0-1 1-0 1L
Arkansas-Pine Bluff Golden Lions Arkansas-Pine Bluff 0-1 0-1 0-0 0-1 0-0 0-1 1-0 1L
Prairie View Panthers Prairie View 0-1 1-0 0-0 1-0 0-0 1-0 1-0 1W
Alabama A&M Bulldogs Alabama A&M 0-1 1-0 0-0 1-0 0-0 1-0 0-1 1W
Grambling State Tigers Grambling State 0-1 0-1 0-0 0-1 0-0 0-1 1-0 1L

Sun Belt

NameNickName Display NameRecord ATS AwayATS Home ATSATS Fav ATS DogOv/Un ATS Streak
James Madison Dukes James Madison 9-1 3-2 4-1 7-3 6-3 1-0 5-5 1W
Old Dominion Monarchs Old Dominion 7-3 3-2 3-2 6-4 4-3 2-1 5-5 2W
Southern Miss Golden Eagles Southern Miss 7-3 1-2-1 4-2 5-4-1 4-2-1 1-2 5-5 2L
Troy Trojans Troy 6-4 4-1 2-3 6-4 2-2 4-2 5-5 2L
Coastal Carolina Chanticleers Coastal Carolina 6-4 2-3 3-2 5-5 1-1 4-4 7-3 1L
Georgia Southern Eagles Georgia Southern 5-5 1-4 4-0-1 5-4-1 4-0 1-4-1 7-3 2W
Marshall Thundering Herd Marshall 5-5 3-2 4-1 7-3 3-3 4-0 7-3 2W
Arkansas State Red Wolves Arkansas State 5-5 2-3 5-0 7-3 2-1 5-2 2-8 5W
Appalachian State Mountaineers Appalachian State 4-6 3-3 1-3 4-6 3-4 1-2 5-5 2L
Louisiana-Lafayette Ragin' Cajuns Louisiana-Lafayette 4-6 2-3 3-2 5-5 1-2 4-3 6-4 2W
Texas State Bobcats Texas State 4-6 2-4 1-3 3-7 1-5 2-2 6-4 1W
Louisiana-Monroe Warhawks Louisiana-Monroe 3-7 1-4 1-4 2-8 1-2 1-6 5-5 6L
South Alabama Jaguars South Alabama 3-7 3-2 1-4 4-6 2-5 2-1 6-4 1W
Georgia State Panthers Georgia State 1-9 0-4 1-5 1-9 0-1 1-8 6-4 5L