NCAAF STANDINGS

Saginaw Valley Cardinals 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 Pace Setters 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 Western Connecticut State Colonials 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0

American Conference

NameNickName Display NameRecord ATS AwayATS Home ATSATS Fav ATS DogOv/Un ATS Streak
North Texas Mean Green North Texas 8-1 2-1 5-1 7-2 7-2 0-0 6-3 3W
Memphis Tigers Memphis 8-2 4-1 4-1 8-2 6-2 2-0 5-5 1L
Navy Midshipmen Navy 7-2 1-3 1-4 2-7 2-5 0-2 7-2 6L
South Florida Bulls USF 7-2 2-2 4-0-1 6-2-1 3-1-1 3-1 6-3 1W
Tulane Green Wave Tulane 7-2 2-3 2-1-1 4-4-1 3-3-1 1-1 4-5 1W
East Carolina Pirates East Carolina 6-3 3-0-1 2-3 5-3-1 4-2 1-1-1 4-5 1L
Army Black Knights Army 5-4 4-1 0-4 4-5 2-3 2-2 2-7 1L
Rice Owls Rice 5-5 3-1 2-4 5-5 2-2 3-3 6-4 1W
Temple Owls Temple 5-5 4-1 3-2 7-3 3-1 4-2 7-3 1W
Florida Atlantic Owls Florida Atlantic 4-5 2-3 3-1 5-4 3-0 2-4 5-4 2W
Texas-San Antonio Roadrunners UTSA 4-5 1-4 3-1 4-5 2-3 2-2 7-2 1L
Alabama-Birmingham Blazers UAB 3-6 2-3 1-3 3-6 0-2 3-4 5-4 2L
Tulsa Golden Hurricane Tulsa 2-7 2-3 2-2 4-5 1-1 3-4 3-6 1L
Charlotte 49ers Charlotte 1-8 2-0-1 1-5 3-5-1 1-0 2-5-1 6-3 1W

Atlantic Coast

NameNickName Display NameRecord ATS AwayATS Home ATSATS Fav ATS DogOv/Un ATS Streak
Georgia Tech Yellow Jackets Georgia Tech 8-1 2-2 4-1 6-3 4-3 2-0 5-4 1L
Virginia Cavaliers Virginia 8-2 2-2 4-2 6-4 4-3 2-1 5-5 1L
Louisville Cardinals Louisville 7-2 3-0 0-6 3-6 2-6 1-0 5-4 1L
Miami-FL Hurricanes Miami-FL 7-2 1-1 4-3 5-4 4-4 1-0 4-5 2L
Pittsburgh Panthers Pittsburgh 7-2 3-1 4-1 7-2 6-1 1-1 6-2-1 5W
Southern Methodist Mustangs SMU 7-3 2-3 2-3 4-6 2-5 2-1 3-7 2W
Wake Forest Demon Deacons Wake Forest 6-3 3-1 3-2 6-3 2-1 4-2 4-5 1W
California Golden Bears California 6-4 3-2 1-4 4-6 1-3 3-3 4-6 1W
North Carolina State Wolfpack NC State 5-4 1-3 3-2 4-5 3-2 1-3 6-3 1W
Duke Blue Devils Duke 5-4 3-2 1-3 4-5 3-3 1-2 7-2 1L
Clemson Tigers Clemson 4-5 2-1 1-5 3-6 3-6 0-0 4-5 1W
Florida State Seminoles Florida State 4-5 0-3 4-2 4-5 3-3 1-2 5-4 1L
North Carolina Tar Heels North Carolina 4-5 3-1 2-3 5-4 2-1 3-3 2-7 1L
Virginia Tech Hokies Virginia Tech 3-6 1-2 1-5 2-7 1-4 1-3 4-5 1L
Syracuse Orange Syracuse 3-7 3-2 1-3-1 4-5-1 1-1-1 3-4 5-5 1W
Stanford Cardinal Stanford 3-7 1-5 2-2 3-7 0-1 3-6 5-5 1W
Boston College Eagles Boston College 1-9 2-2 2-4 4-6 1-2 3-4 6-3-1 1L

Big 12

NameNickName Display NameRecord ATS AwayATS Home ATSATS Fav ATS DogOv/Un ATS Streak
Texas Tech Red Raiders Texas Tech 9-1 3-1 6-0 9-1 8-1 1-0 4-6 3W
Brigham Young Cougars BYU 8-1 3-2 3-1 6-3 4-2 2-1 4-5 1L
Houston Cougars Houston 8-2 4-1 3-2 7-3 4-2 3-1 7-3 1W
Cincinnati Bearcats Cincinnati 7-2 2-1 4-2 6-3 4-2 2-1 6-3 1L
Utah Utes Utah 7-2 3-1 4-1 7-2 7-2 0-0 6-3 2W
Arizona Wildcats Arizona 6-3 1-2 4-2 5-4 4-2 1-2 4-5 1L
Arizona State Sun Devils Arizona State 6-3 2-2 3-2 5-4 2-3 3-1 2-7 1W
Texas Christian Horned Frogs TCU 6-3 1-3 3-2 4-5 4-4 0-1 4-5 2L
Iowa State Cyclones Iowa State 6-4 2-3 2-2-1 4-5-1 2-4-1 2-1 4-6 1W
Baylor Bears Baylor 5-4 1-3 1-4 2-7 1-4 1-3 5-4 1W
Kansas Jayhawks Kansas 5-5 2-2 2-4 4-6 3-4 1-2 5-5 1W
Central Florida Knights UCF 4-5 1-2 3-3 4-5 3-2 1-3 4-5 2L
Kansas State Wildcats Kansas State 4-5 2-1 2-4 4-5 1-4 3-1 6-3 1L
West Virginia Mountaineers West Virginia 4-6 2-3 4-1 6-4 2-1 4-3 4-6 3W
Colorado Buffaloes Colorado 3-7 0-4 3-2-1 3-6-1 1-0-1 2-6 4-6 3L
Oklahoma State Cowboys Oklahoma State 1-8 1-3 1-4 2-7 0-2 2-5 5-4 1W

Big Ten

NameNickName Display NameRecord ATS AwayATS Home ATSATS Fav ATS DogOv/Un ATS Streak
Indiana Hoosiers Indiana 10-0 2-2 4-2 6-4 5-4 1-0 7-3 1L
Ohio State Buckeyes Ohio State 9-0 3-1 4-0-1 7-1-1 7-1-1 0-0 3-6 1L
Oregon Ducks Oregon 8-1 2-2 3-2 5-4 4-4 1-0 4-5 2L
Southern California Trojans USC 7-2 1-3 4-1 5-4 4-4 1-0 5-4 1W
Michigan Wolverines Michigan 7-2 1-3 2-3 3-6 3-4 0-2 4-5 2L
Nebraska Cornhuskers Nebraska 7-3 1-3 3-2-1 4-5-1 2-4-1 2-1 7-3 2W
Iowa Hawkeyes Iowa 6-3 2-0-1 4-2 6-2-1 4-2 2-0-1 4-5 2W
Minnesota Golden Gophers Minnesota 6-3 0-3 2-4 2-7 1-5 1-2 4-5 2L
Illinois Fighting Illini Illinois 6-3 2-2 4-1 6-3 5-0 1-3 5-4 1W
Washington Huskies Washington 6-3 1-3 3-2 4-5 4-3 0-2 4-5 1L
Northwestern Wildcats Northwestern 5-4 1-2-1 4-1 5-3-1 3-1 2-2-1 4-5 1L
Rutgers Scarlet Knights Rutgers 5-5 2-2 3-3 5-5 3-1 2-4 6-4 1W
Maryland Terrapins Maryland 4-5 2-1 3-3 5-4 1-2 4-2 3-6 2L
Wisconsin Badgers Wisconsin 3-6 2-1 2-4 4-5 1-2 3-3 2-7 2W
Michigan State Spartans Michigan State 3-6 4-0 1-4 5-4 0-4 5-0 6-3 3W
Penn State Nittany Lions Penn State 3-6 1-2 1-5 2-7 0-6 2-1 7-2 1W
California-Los Angeles Bruins UCLA 3-6 2-2 1-4 3-6 0-4 3-2 4-5 3L
Purdue Boilermakers Purdue 2-8 2-2 3-3 5-5 1-2 4-3 2-8 2W

Conference USA

NameNickName Display NameRecord ATS AwayATS Home ATSATS Fav ATS DogOv/Un ATS Streak
Kennesaw State Owls Kennesaw State 7-2 2-2 4-1 6-3 3-2 3-1 3-6 1L
Western Kentucky Hilltoppers WKU 7-2 3-1 4-1 7-2 5-1 2-1 4-5 2W
Missouri State Bears Missouri State 6-3 3-2 3-1 6-3 3-1 3-2 1-8 3W
Jacksonville State Gamecocks Jacksonville State 6-3 2-4 2-1 4-5 1-3 3-2 6-3 1W
Delaware Fightin' Blue Hens Delaware 5-4 1-2-1 2-3 3-5-1 0-4 3-1-1 4-5 1W
Louisiana Tech Bulldogs LA Tech 5-4 2-2 4-1 6-3 5-3 1-0 3-6 1L
Liberty Flames Liberty 4-5 2-2 1-4 3-6 2-5 1-1 3-6 1L
Florida International Panthers FIU 4-5 3-2 2-2 5-4 2-1 3-3 4-5 1W
New Mexico State Aggies New Mexico State 3-6 1-3 3-2 4-5 0-1 4-4 3-6 1W
Texas El Paso Miners UTEP 2-7 2-2 1-4 3-6 2-1 1-5 5-4 2L
Sam Houston State Bearkats Sam Houston State 1-8 1-5 1-2 2-7 0-1 2-6 6-3 1W
Middle Tennessee Blue Raiders Middle Tennessee 1-8 2-2 2-3 4-5 0-2 4-3 4-5 1L

Independents (FBS)

NameNickName Display NameRecord ATS AwayATS Home ATSATS Fav ATS DogOv/Un ATS Streak
Notre Dame Fighting Irish Notre Dame 7-2 1-2 3-3 4-5 4-5 0-0 5-4 1W
Connecticut Huskies UCONN 7-3 1-2-2 4-1 5-3-2 4-3-1 1-0-1 7-3 2W

Mid-American

NameNickName Display NameRecord ATS AwayATS Home ATSATS Fav ATS DogOv/Un ATS Streak
Ohio Bobcats Ohio 6-3 1-2-1 4-1 5-3-1 3-3 2-0-1 4-5 1W
Western Michigan Broncos Western Michigan 5-4 2-2 4-1 6-3 3-1 3-2 4-5 2L
Buffalo Bulls Buffalo 5-4 2-2 1-3-1 3-5-1 1-5 2-0-1 4-5 1W
Central Michigan Chippewas Central Michigan 5-4 3-3 3-0 6-3 3-1 3-2 6-3 3W
Miami-OH RedHawks Miami-OH 5-4 3-2 3-1 6-3 5-0 1-3 5-4 1L
Toledo Rockets Toledo 5-4 1-3 5-0 6-3 5-3 1-0 5-4 1W
Ball State Cardinals Ball State 4-5 2-3 4-0 6-3 2-0 4-3 3-6 1W
Akron Zips Akron 4-6 2-3 3-2 5-5 2-1 3-4 6-4 2W
Kent State Golden Flashes Kent State 3-6 1-4 3-1 4-5 1-1 3-4 4-5 1L
Bowling Green Falcons Bowling Green 3-7 2-3 2-3 4-6 0-4 4-2 4-6 4L
Eastern Michigan Eagles Eastern Michigan 3-7 2-3 4-1 6-4 1-1 5-3 5-5 2W
Northern Illinois Huskies NIU 2-7 1-4 1-3 2-7 1-2 1-5 3-6 1L
Massachusetts Minutemen Massachusetts 0-9 1-4 1-3 2-7 0-1 2-6 6-3 2L

Mountain West

NameNickName Display NameRecord ATS AwayATS Home ATSATS Fav ATS DogOv/Un ATS Streak
Nevada-Las Vegas Rebels UNLV 7-2 4-1 1-3 5-4 4-3 1-1 5-4 1W
San Diego State Aztecs San Diego State 7-2 3-2 4-0 7-2 6-1 1-1 3-6 1L
Hawaii Rainbow Warriors Hawaii 7-3 2-2 5-1 7-3 2-1 5-2 4-6 1W
Boise State Broncos Boise State 6-3 2-1-1 4-1 6-2-1 5-2-1 1-0 5-4 1L
New Mexico Lobos New Mexico 6-3 3-2 2-2 5-4 2-2 3-2 5-4 2W
Fresno State Bulldogs Fresno State 6-3 2-3 2-2 4-5 2-3 2-2 4-5 1W
Utah State Aggies Utah State 5-4 2-2 5-0 7-2 4-1 3-1 5-4 1W
Wyoming Cowboys Wyoming 4-5 2-2 3-2 5-4 3-0 2-4 2-7 1L
Air Force Falcons Air Force 3-6 3-1 1-4 4-5 1-3 3-2 6-3 1W
San Jose State Spartans San Jose State 3-6 2-2 2-3 4-5 2-4 2-1 5-4 1L
Colorado State Rams Colorado State 2-7 1-2 2-4 3-6 0-3 3-3 3-6 3L
Nevada Wolf Pack Nevada 1-8 3-2 0-3-1 3-5-1 0-2 3-3-1 3-6 1L

Pac-12

NameNickName Display NameRecord ATS AwayATS Home ATSATS Fav ATS DogOv/Un ATS Streak
Washington State Cougars Washington State 4-5 3-2 2-2 5-4 1-2 4-2 3-6 1L
Oregon State Beavers Oregon State 2-8 0-3 3-4 3-7 1-2 2-5 5-5 1L

Southeastern

NameNickName Display NameRecord ATS AwayATS Home ATSATS Fav ATS DogOv/Un ATS Streak
Texas A&M Aggies Texas A&M 9-0 3-1 2-3 5-4 4-4 1-0 7-2 2W
Mississippi Rebels Ole Miss 9-1 1-2 5-2 6-4 5-3 1-1 5-5 1L
Georgia Bulldogs Georgia 8-1 2-2 2-3 4-5 4-5 0-0 5-4 1W
Alabama Crimson Tide Alabama 8-1 1-2-1 5-0 6-2-1 5-2-1 1-0 4-5 1W
Vanderbilt Commodores Vanderbilt 8-2 3-1 5-1 8-2 5-1 3-1 6-4 4W
Oklahoma Sooners Oklahoma 7-2 3-1 2-3 5-4 4-3 1-1 2-7 1W
Texas Longhorns Texas 7-2 0-4 2-3 2-7 2-6 0-1 4-5 3L
Tennessee Volunteers Tennessee 6-3 1-2 3-3 4-5 3-4 1-1 7-2 1L
Missouri Tigers Missouri 6-3 1-1 3-3-1 4-4-1 4-2 0-2-1 5-4 2L
Louisiana State Tigers LSU 5-4 1-3 2-3 3-6 2-2 1-4 3-6 3L
Mississippi State Bulldogs Mississippi State 5-5 3-1 5-1 8-2 3-0 5-2 5-5 1L
Kentucky Wildcats Kentucky 4-5 1-2 3-3 4-5 0-2 4-3 6-3 2W
Auburn Tigers Auburn 4-6 3-2 0-5 3-7 1-3 2-4 3-7 2L
South Carolina Gamecocks South Carolina 3-6 1-2 3-3 4-5 2-2 2-3 3-6 1L
Florida Gators Florida 3-6 0-4 3-2 3-6 1-3 2-3 3-6 1L
Arkansas Razorbacks Arkansas 2-7 1-2 2-4 3-6 1-4 2-2 7-2 2L

Southwestern Athletic

NameNickName Display NameRecord ATS AwayATS Home ATSATS Fav ATS DogOv/Un ATS Streak
Alcorn State Braves Alcorn State 0-1 0-1 0-0 0-1 0-0 0-1 1-0 1L
Bethune-Cookman Wildcats Bethune-Cookman 0-2 1-1 0-0 1-1 0-0 1-1 0-2 1W
Texas Southern Tigers Texas Southern 0-1 1-0 0-0 1-0 0-0 1-0 0-1 1W
Alabama State Hornets Alabama State 0-1 1-0 0-0 1-0 0-0 1-0 1-0 1W
Southern University Jaguars Southern University 0-1 0-1 0-0 0-1 0-0 0-1 1-0 1L
Florida A&M Rattlers Florida A&M 0-1 0-1 0-0 0-1 0-0 0-1 1-0 1L
Jackson State Tigers Jackson State 0-1 0-1 0-0 0-1 0-0 0-1 1-0 1L
Arkansas-Pine Bluff Golden Lions Arkansas-Pine Bluff 0-1 0-1 0-0 0-1 0-0 0-1 1-0 1L
Prairie View Panthers Prairie View 0-1 1-0 0-0 1-0 0-0 1-0 1-0 1W
Alabama A&M Bulldogs Alabama A&M 0-1 1-0 0-0 1-0 0-0 1-0 0-1 1W
Grambling State Tigers Grambling State 0-1 0-1 0-0 0-1 0-0 0-1 1-0 1L

Sun Belt

NameNickName Display NameRecord ATS AwayATS Home ATSATS Fav ATS DogOv/Un ATS Streak
James Madison Dukes James Madison 8-1 3-2 3-1 6-3 5-3 1-0 4-5 1L
Southern Miss Golden Eagles Southern Miss 7-2 1-2-1 4-1 5-3-1 4-1-1 1-2 5-4 1L
Old Dominion Monarchs Old Dominion 6-3 3-2 2-2 5-4 3-3 2-1 5-4 1W
Troy Trojans Troy 6-3 4-0 2-3 6-3 2-2 4-1 5-4 1L
Coastal Carolina Chanticleers Coastal Carolina 6-3 2-2 3-2 5-4 1-1 4-3 6-3 4W
Arkansas State Red Wolves Arkansas State 5-5 2-3 5-0 7-3 2-1 5-2 2-8 5W
Appalachian State Mountaineers Appalachian State 4-5 3-2 1-3 4-5 3-4 1-1 4-5 1L
Georgia Southern Eagles Georgia Southern 4-5 1-4 3-0-1 4-4-1 3-0 1-4-1 6-3 1W
Marshall Thundering Herd Marshall 4-5 2-2 4-1 6-3 2-3 4-0 7-2 1W
Louisiana-Lafayette Ragin' Cajuns Louisiana-Lafayette 4-6 2-3 3-2 5-5 1-2 4-3 6-4 2W
Louisiana-Monroe Warhawks Louisiana-Monroe 3-6 1-4 1-3 2-7 1-2 1-5 5-4 5L
Texas State Bobcats Texas State 3-6 1-4 1-3 2-7 1-5 1-2 6-3 7L
South Alabama Jaguars South Alabama 2-7 2-2 1-4 3-6 1-5 2-1 6-3 1L
Georgia State Panthers Georgia State 1-8 0-4 1-4 1-8 0-1 1-7 6-3 4L