MLB STANDINGS

American League: Central Division

NameNickName Display NameHome Money Away MoneyMoney Fav RecordDog Record RecordGames Back
Detroit Tigers Detroit $547 $51 $598 39-17 13-14 55-34
Kansas City Royals Kansas City $-795 $222 $-573 14-17 26-29 42-47 13
Minnesota Twins Minnesota $-163 $-1147 $-1310 28-23 11-19 41-46 13
Cleveland Guardians Cleveland $-454 $-210 $-664 18-11 21-31 40-45 13
Chicago White Sox White Sox Chicago $284 $-1783 $-1499 1-0 28-58 29-59 25.5

American League: East Division

NameNickName Display NameHome Money Away MoneyMoney Fav RecordDog Record RecordGames Back
Toronto Blue Jays Toronto $906 $63 $969 17-13 28-23 50-38
NY Yankees Yankees New York $-202 $-851 $-1053 46-33 1-7 48-40 2
Tampa Bay Rays Tampa Bay $-315 $830 $515 27-18 18-17 48-40 2
Boston Red Sox Boston $69 $-565 $-496 27-25 15-17 44-45 6.5
Baltimore Orioles Baltimore $-729 $-589 $-1318 18-24 16-21 38-49 11.5

American League: West Division

NameNickName Display NameHome Money Away MoneyMoney Fav RecordDog Record RecordGames Back
Houston Astros Houston $1096 $-228 $868 38-22 13-10 53-35
Seattle Mariners Seattle $-382 $117 $-265 30-25 13-15 46-42 7
LA Angels Angels Los Angeles $-15 $952 $937 11-8 31-34 43-44 9.5
Texas Rangers Texas $-98 $-1004 $-1102 29-13 12-29 43-45 10
Athletics Athletics Athletics $-997 $-86 $-1083 8-9 24-44 37-53 17

National League: Central Division

NameNickName Display NameHome Money Away MoneyMoney Fav RecordDog Record RecordGames Back
Chicago Cubs Cubs Chicago $186 $188 $374 42-18 10-15 53-35
Milwaukee Brewers Milwaukee $431 $-6 $425 28-14 17-25 49-39 4
St. Louis Cardinals St. Louis $632 $-432 $200 19-15 22-24 47-42 6.5
Cincinnati Reds Cincinnati $158 $130 $288 17-16 28-22 46-42 7
Pittsburgh Pirates Pittsburgh $537 $-1332 $-795 13-12 23-36 38-51 15.5

National League: East Division

NameNickName Display NameHome Money Away MoneyMoney Fav RecordDog Record RecordGames Back
Philadelphia Phillies Philadelphia $158 $-421 $-263 41-24 7-11 51-37
NY Mets Mets New York $709 $-989 $-280 41-21 10-15 51-38 0.5
Miami Marlins Miami $-346 $967 $621 3-6 34-40 39-47 11
Atlanta Braves Atlanta $-549 $-1675 $-2224 35-34 4-13 39-48 11.5
Washington Nationals Washington $-425 $46 $-379 3-10 32-37 37-51 14

National League: West Division

NameNickName Display NameHome Money Away MoneyMoney Fav RecordDog Record RecordGames Back
LA Dodgers Dodgers Los Angeles $151 $-263 $-112 50-26 6-6 56-33
San Diego Padres San Diego $445 $-212 $233 25-17 18-23 47-40 8
San Francisco Giants San Francisco $64 $-389 $-325 31-26 15-14 47-42 9
Arizona Diamondbacks Arizona $-750 $-22 $-772 29-30 13-14 43-45 12.5
Colorado Rockies Colorado $-2033 $-1290 $-3323 1-1 19-66 20-68 35.5